|
Productdetails:
|
Naam: | Koepelnoot | Materiaal: | Staal |
---|---|---|---|
GROOTTE: | #6 #7 #8 #9 #10 | Flens: | Cirkel |
Markeren: | M24 Koepel Geleide Noot,Cirkelkoepel Geleide Noot,1045 Koolstofstaalnoot |
M24 Koepelnoot voor de Bodemwasmachines van de Bevestigingsmiddelen Cirkelflens
Productinleiding
●De prestaties van koepelnoten zullen beter dan de gietende noten zijn.
●Normaal, doen wij het met koolstofstaal 1045, eindigen de zwarte en t-de draad, of gebaseerd op uw tekeningen.
●De noten van de staalkoepel worden geassembleerd met draadbars wijd worden gebruikt in de steun van de mijnbouwgrond, een tunnel gravende grondsteun, bouw, de vormwerken, enz.
●De koepelnoten zullen beter de koepelplaat passen.
Productparameter (specificatie)
Punt Nr. | Grootte | F | D | L | |||||
# | duim | mm | duim | mm | duim | mm | duim | mm | |
Clhn016-1 | 6 | 3/4“ | 19 | 1.38 | 35 | 2.01 | 51 | 1.57 | 40 |
Clhn016-2 | 7 | 7/8“ | 22 | 1.38 | 35 | 2.01 | 51 | 1.77 | 45 |
Clhn016-3 | 8 | 1“ | 25 | 1.61 | 41 | 2.13 | 54 | 1.77 | 45 |
Clhn016-4 | 9 | 11/8“ | 28 | 1.77 | 45 | 2.28 | 58 | 1.97 | 50 |
Clhn016-5 | 10 | 11/4“ | 32 | 1.97 | 50 | 2.44 | 62 | 2.36 | 60 |
Clhn016-6 | 11 | 13/8“ | 36 | 2.36 | 60 | 2.76 | 70 | 2.56 | 65 |
Clhn016-7 | 14 | 13/4“ | 43 | 2.95 | 75 | 3.94 | 100 | 3.15 | 80 |
Clhn016-8 | 18 | 21/4“ | 57 | 3.35 | 85 | 5.12 | 130 | 4.33 | 110 |
Clhn016-9 | 20 | 21/2“ | 63.5 | 3.54 | 90 | 5.51 | 140 | 4.72 | 120 |
Productendetails
De koepelnoten hebben een cirkelflens op één eind dat tot groot, zelfs het vastklemmen oppervlakte tussen de noot en werkstuk leidt. Zij worden gebruikt met bodemwasmachines die spanning op draden te verminderen door slecht gealigneerde delen wordt veroorzaakt.
Contactpersoon: Mr. Victor
Tel.: +86-18614058820
Fax: 86-0317-4710299